P | Jugador | País | FIDE |
---|---|---|---|
1 | Magnus Carlsen | NOR | 2870 |
2 | Levon Aronian | ARM | 2801 |
3 | Vladimir Kramnik | RUS | 2793 |
4 | Hikaru Nakamura | USA | 2786 |
5 | Alexander Grischuk | RUS | 2785 |
6 | Fabiano Caruana | ITA | 2782 |
7 | Boris Gelfand | ISR | 2777 |
8 | Vishy Anand | IND | 2775 |
9 | Veselin Topalov | BUL | 2774 |
10 | Shakh. Mamedyarov | AZE | 2757 |
P | Jugador | FIDE | FEDA |
---|---|---|---|
1 | Francisco Vallejo | 2705 | 2671 |
2 | Oleg Korneev | 2637 | 2596 |
3 | Miguel Illescas | 2614 | 2586 |
4 | Iván Salgado | 2610 | 2609 |
5 | Renier Vázquez | 2588 | 2586 |
6 | Manuel Pérez | 2568 | 2559 |
7 | Jordi Magem | 2556 | 2542 |
8 | Josep Manuel López | 2555 | 2552 |
9 | David Antón | 2553 | 2571 |
10 | Julen Luis Arizmendi | 2549 | 2535 |
P | Jugador | FIDE | FEDA |
---|---|---|---|
1 | Carlos Matamoros | 2538 | 2548 |
2 | Miguel Santos | 2307 | 2273 |
3 | Amalia Aranaz | 2262 | 2255 |
4 | Daniel López | 2226 | 2212 |
5 | Pedro Torres | 2190 | 2181 |
6 | Rafael G. Custodio | 2170 | 2169 |
7 | Ismael Nieto | 2168 | 2158 |
8 | Mario Gutiérrez | 2162 | 2151 |
9 | Carlos Flores | 2149 | 2030 |
10 | Roberto Pérez | 2148 | 2148 |
Copyright © Club de Ajedrez Alekhine - Sitio web desarrollado por Andrés Macías Jiménez